Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-1

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
31MW001/1 PRS2 2 1 ROS1030882134 BE 22°44.90'N 157°59.80'W GPS 47504514 238 11

31MW001/1 PRS2 2 2 ROS1030882250 BE 22°43.30'N 157°59.50'W GPS 47504496 256 10

31MW001/1 PRS2 2 3 ROS1031880056 BE 22°45.60'N 157°59.90'W GPS 475037431016 12 1,2,3,4,5,6
31MW001/1 PRS2 2 4 ROS1031880312 BE 22°46.20'N 158°00.50'W GPS 472522552500 12 1,2,3,4,5,6
31MW001/1 PRS2 2 5 ROS1031880639 BE 22°45.20'N 158°00.30'W GPS 4700 754706 12 1,2,3,4,5,6
31MW001/1 PRS2 2 6 ROS1031881221 BE 22°45.00'N 157°59.60'W GPS 475037471012 10 1
31MW001/1 PRS2 2 7 ROS1031881454 BE 22°44.90'N 157°59.80'W GPS 47504635 116 5 3,4,5,6
31MW001/1 PRS2 2 8 ROS1031881645 BE 22°44.90'N 157°59.60'W GPS 470036951014 3 1
31MW001/1 PRS2 2 9 ROS1031881859 BE 22°45.40'N 157°59.40'W GPS 47003713 996 1

31MW001/1 PRS2 2 10 ROS1101880522 BE 22°45.20'N 158°00.30'W GPS 470036951014 10 1 No CTD Salinity
31MW001/1 PRS2 2 11 ROS1101881111 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 470036991010 12 3,4,5,6 No CTD Salinity
31MW001/1 PRS2 2 12 ROS1101881250 BE 22°45.70'N 158°02.00'W GPS 470036991010 10 1,3,4,5,6 No CTD Salinity
31MW001/1 PRS2 2 13 ROS1101882036 BE 22°44.20'N 157°59.80'W GPS 470036871022 10
No CTD Salinity
31MW001/1 PRS2 2 14 ROS1101882316 BE 22°44.90'N 157°59.90'W GPS 470036951014 10 1
31MW001/1 PRS2 2 15 ROS1102880202 BE 22°44.90'N 157°59.60'W GPS 470036991010 9 1,2
31MW001/1 PRS2 2 16 ROS1102880609 BE 22°45.30'N 158°00.60'W GPS 475037411018 11 1,2
31MW001/1 PRS2 2 17 ROS1102880857 BE 22°45.20'N 157°59.80'W GPS 475018002990 7 1,2