HOT-199 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-199

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB199/1 PRS2 1 1 ROS0128082302 BE 21°20.59'N 158°16.40'W GPS 475037091050 21 1,2 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 1 ROS0129081052 BE 22°46.14'N 158°00.12'W GPS 47584559 200 24
Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 2 ROS0129081224 BE 22°46.14'N 158°00.12'W GPS 473637231022 24 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 3 ROS0129081539 BE 22°44.98'N 157°59.99'W GPS 4746 194810 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 4 ROS0129082144 BE 22°44.39'N 158°01.19'W GPS 474636871068 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 5 ROS0130080034 BE 22°44.33'N 158°02.03'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 6 ROS0130080317 BE 22°42.39'N 158°03.20'W GPS 476837551022 23 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 7 ROS0130080548 BE 22°42.72'N 158°03.44'W GPS 476637511024 22 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 8 ROS0130080852 BE 22°43.17'N 158°02.72'W GPS 476137481022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 9 ROS0130081153 BE 22°43.49'N 158°01.90'W GPS 475737461020 24
Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 10 ROS0130081503 BE 22°43.54'N 158°00.76'W GPS 474737341022 21 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 11 ROS0130081802 BE 22°41.26'N 157°58.47'W GPS 474637331022 23 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 12 ROS0130082057 BE 22°41.53'N 157°57.47'W GPS 474837351022 21 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 13 ROS0130082353 BE 22°41.53'N 157°57.47'W GPS 474937381020 23 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 14 ROS0131080249 BE 22°40.98'N 157°57.82'W GPS 475237391022 24 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 15 ROS0131080551 BE 22°44.88'N 158°00.86'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 2 16 ROS0131080859 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 4747 194812 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 6 1 ROS0201080623 BE 21°50.80'N 158°21.84'W GPS 2448 272450 13 1 Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 52 1 ROS0131081852 BE 22°40.19'N 157°59.10'W GPS 47524551 202 17
Dual T, C sensors
33KB199/1 PRS2 52 2 ROS0131082326 BE 22°40.17'N 157°59.15'W GPS 47524551 202 3
Dual T, C sensors