HOT-197 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-197

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB197/1 PRS2 1 1 ROS1130072312 BE 21°20.72'N 158°16.34'W GPS 1503 4901022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 1 ROS1201071010 BE 22°44.67'N 158°02.41'W GPS 47594558 202 24
Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 2 ROS1201071150 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 474737341022 20 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 3 ROS1201071640 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 4748 234808 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 4 ROS1201072235 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474737321024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 5 ROS1202070116 BE 22°50.41'N 157°59.65'W GPS 470336881024 24 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 6 ROS1202070432 BE 22°48.30'N 158°00.65'W GPS 473237171024 22 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 7 ROS1202070706 BE 22°48.30'N 158°00.64'W GPS 473037171022 22 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 8 ROS1202070950 BE 22°48.04'N 158°01.14'W GPS 473137181022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 9 ROS1202071249 BE 22°46.07'N 158°00.16'W GPS 47354534 202 24
Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 10 ROS1202071530 BE 22°45.02'N 157°59.96'W GPS 474737341022 24 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 11 ROS1202071813 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 12 ROS1202072047 BE 22°47.64'N 157°55.41'W GPS 470036851024 23 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 13 ROS1203070038 BE 22°47.91'N 157°56.89'W GPS 470636931022 24 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 14 ROS1203070328 BE 22°48.48'N 157°57.38'W GPS 470236891022 24 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 15 ROS1203070638 BE 22°48.95'N 157°58.28'W GPS 470236871024 24 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 2 16 ROS1203070949 BE 22°45.01'N 157°59.96'W GPS 4747 284802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 6 1 ROS1204070713 BE 21°50.83'N 158°21.90'W GPS 2463 312462 13 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 52 1 ROS1203071915 BE 22°41.38'N 157°57.93'W GPS 475237391022 24 1 Dual T, C sensors
33KB197/1 PRS2 52 2 ROS1204070000 BE 22°41.72'N 157°56.31'W GPS 47484545 204 13
Dual T, C sensors