HOT-196 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-196

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI196/1 PRS2 1 1 ROS1001072228 BE 21°21.92'N 158°16.99'W GPS 472037051024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 1 ROS1002071132 BE 22°44.68'N 157°55.12'W GPS 47204519 202 21
Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 2 ROS1002071244 BE 22°45.51'N 157°54.71'W GPS 47204515 206 24 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 3 ROS1002071543 BE 22°44.96'N 158°00.02'W GPS 4720 14802 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 4 ROS1002072059 BE 22°46.66'N 157°57.23'W GPS 472037071022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 5 ROS1003070000 BE 22°46.90'N 157°56.25'W GPS 472037091020 24 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 6 ROS1003070256 BE 22°45.95'N 157°56.84'W GPS 469536821022 24 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 7 ROS1003070557 BE 22°44.92'N 158°00.10'W GPS 472237091022 22 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 8 ROS1003070902 BE 22°45.38'N 157°57.87'W GPS 470536861028 23 1,2 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 9 ROS1003071154 BE 22°44.52'N 157°56.96'W GPS 470536901024 24
Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 10 ROS1003071506 BE 22°44.56'N 157°55.77'W GPS 470336901022 20 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 11 ROS1003071755 BE 22°45.00'N 158°00.07'W GPS 472337101022 19 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 12 ROS1003072057 BE 22°45.32'N 157°59.57'W GPS 471537001024 23 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 13 ROS1003072355 BE 22°45.86'N 157°57.83'W GPS 470336901022 24 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 14 ROS1004070256 BE 22°44.79'N 158°00.02'W GPS 472337101022 24 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 15 ROS1004070556 BE 22°44.95'N 157°59.88'W GPS 472237091022 24 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 2 16 ROS1004070904 BE 22°45.01'N 157°59.74'W GPS 4721 -64810 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 6 1 ROS1005070717 BE 21°50.77'N 158°21.90'W GPS 2422 352416 13 1 Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 52 1 ROS1004072007 BE 22°40.21'N 157°59.11'W GPS 47294507 224 15
Dual T, C sensors
33KI196/1 PRS2 52 2 ROS1004072353 BE 22°40.52'N 157°59.19'W GPS 47314530 202 13
Dual T, C sensors