HOT-194 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-194

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB194/1 PRS2 1 1 ROS0802072323 BE 21°20.83'N 158°16.26'W GPS 1489 271476 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 1 ROS0803071128 BE 22°45.03'N 158°00.04'W GPS 47454544 202 14
Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 2 ROS0803071303 BE 22°45.70'N 158°00.15'W GPS 47404539 202 20
Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 3 ROS0803071458 BE 22°45.00'N 158°00.05'W GPS 4746 214808 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 4 ROS0803072133 BE 22°43.60'N 158°00.49'W GPS 474037271022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 5 ROS0804070019 BE 22°43.53'N 157°59.74'W GPS 474237311020 21 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 6 ROS0804070303 BE 22°43.48'N 157°59.86'W GPS 474537341020 24 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 7 ROS0804070600 BE 22°43.50'N 157°59.33'W GPS 474137281022 23 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 8 ROS0804070901 BE 22°45.09'N 158°00.00'W GPS 475037371022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 9 ROS0804071203 BE 22°45.05'N 157°59.09'W GPS 473937281020 22 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 10 ROS0804071402 BE 22°44.95'N 157°59.00'W GPS 474337301022 24 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 11 ROS0804072157 BE 22°47.75'N 158°04.20'W GPS 475137381022 24 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 12 ROS0805070026 BE 22°47.76'N 158°04.20'W GPS 475337401022 24 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 13 ROS0805070259 BE 22°48.16'N 158°04.45'W GPS 475037371022 19 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 14 ROS0805070558 BE 22°47.43'N 158°03.63'W GPS 475237391022 24 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 15 ROS0805070934 BE 22°45.04'N 158°00.06'W GPS 4740 134810 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 2 16 ROS0806070138 BE 22°46.79'N 158°04.95'W GPS 475937461022 17 1 Dual T, C sensors
33KB194/1 PRS2 52 1 ROS0806070443 BE 22°41.22'N 157°58.76'W GPS 47454544 202 0
Dual T, C sensors