HOT-191 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-191

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB191/1 PRS2 1 1 ROS0503072243 BE 21°20.61'N 158°16.38'W GPS 1565 4711104 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 1 ROS0504070735 BE 22°45.05'N 158°00.03'W GPS 47474548 200 24
Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 2 ROS0504070910 BE 22°46.01'N 157°59.97'W GPS 47434544 200 24
Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 3 ROS0504071100 BE 22°45.96'N 157°59.96'W GPS 47384539 200 24
Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 4 ROS0504071430 BE 22°44.24'N 158°00.31'W GPS 4738 194802 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 5 ROS0504072056 BE 22°44.27'N 158°00.31'W GPS 474437311022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 6 ROS0505070033 BE 22°40.83'N 158°00.88'W GPS 476237491022 21 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 7 ROS0505070337 BE 22°45.01'N 158°00.01'W GPS 474537321022 24 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 8 ROS0505070620 BE 22°48.00'N 157°59.17'W GPS 472037071022 24 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 9 ROS0505070859 BE 22°47.56'N 157°58.70'W GPS 471837071020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 10 ROS0505071157 BE 22°44.84'N 157°58.83'W GPS 444234311020 22 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 11 ROS0505071427 BE 22°45.03'N 157°58.71'W GPS 473737261020 21 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 12 ROS0505071813 BE 22°47.40'N 157°58.73'W GPS 471737041022 19 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 13 ROS0505072055 BE 22°46.80'N 157°58.08'W GPS 472237071024 16 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 14 ROS0505072358 BE 22°45.89'N 157°58.01'W GPS 473037171022 24 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 15 ROS0506070258 BE 22°48.37'N 157°59.08'W GPS 471937061022 14 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 16 ROS0506070558 BE 22°45.04'N 157°59.98'W GPS 474437311022 23 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 2 17 ROS0506070920 BE 22°44.21'N 157°59.50'W GPS 4740 174806 13 1,2 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 6 1 ROS0507070654 BE 21°50.85'N 158°21.77'W GPS 2460 182472 13 1 Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 50 1 ROS0506072046 BE 22°47.52'N 157°54.98'W GPS 47944593 202 10
Dual T, C sensors
33KB191/1 PRS2 51 1 ROS0506071834 BE 22°46.55'N 158°05.94'W GPS 47684270 502 11 1 Dual T, C sensors