HOT-190 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-190

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI190/1 PRS2 1 1 ROS0319072231 BE 21°20.86'N 158°16.19'W GPS 1505 4921022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 1 ROS0320071304 BE 22°45.49'N 157°57.82'W GPS 47064505 202 21
Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 2 ROS0320071359 BE 22°44.94'N 157°57.25'W GPS 47064505 202 21
Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 3 ROS0320071453 BE 22°44.73'N 157°57.37'W GPS 47064505 202 20
Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 4 ROS0320071606 BE 22°44.99'N 158°00.14'W GPS 4730 74806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 5 ROS0320072056 BE 22°44.96'N 157°59.25'W GPS 472637131022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 6 ROS0320072355 BE 22°43.89'N 158°02.65'W GPS 474037291020 20 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 7 ROS0321070256 BE 22°44.97'N 158°00.21'W GPS 472437091024 24 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 8 ROS0321070556 BE 22°45.00'N 158°00.07'W GPS 472237111020 22 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 9 ROS0321070856 BE 22°45.07'N 158°00.06'W GPS 472337101022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 10 ROS0321071156 BE 22°44.98'N 158°00.20'W GPS 472437111022 22 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 11 ROS0321071423 BE 22°44.80'N 157°58.90'W GPS 471837051022 3 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 12 ROS0321071908 BE 22°43.39'N 158°05.40'W GPS 464636311024 18 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 13 ROS0321072105 BE 22°43.73'N 158°03.39'W GPS 474237251026 16 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 14 ROS0321072359 BE 22°43.39'N 158°03.58'W GPS 475037371022 14 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 15 ROS0322070254 BE 22°42.24'N 158°05.62'W GPS 465136381022 16 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 16 ROS0322070559 BE 22°44.66'N 158°01.32'W GPS 462436111022 18 1 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 2 17 ROS0322070919 BE 22°44.93'N 157°59.94'W GPS 4722 -54810 20 1,2 Dual T, C sensors
33KI190/1 PRS2 50 1 ROS0322071457 BE 22°44.46'N 157°55.68'W GPS 47054506 200 11
Dual T, C sensors