HOT-189 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-189

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI189/1 PRS2 1 1 ROS0205072210 BE 21°21.16'N 158°15.75'W GPS 1482 4691022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 1 ROS0206071026 BE 22°44.93'N 157°59.84'W GPS 47234524 200 21
Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 2 ROS0206071200 BE 22°44.93'N 158°00.09'W GPS 47234524 200 23
Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 3 ROS0206071322 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 47234624 100 24
Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 4 ROS0206071456 BE 22°45.00'N 157°59.92'W GPS 4723 04806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 5 ROS0206072056 BE 22°45.04'N 158°00.13'W GPS 472337061026 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 6 ROS0206072354 BE 22°45.84'N 157°59.47'W GPS 471436991024 24 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 7 ROS0207070253 BE 22°45.00'N 157°59.73'W GPS 472337101022 24 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 8 ROS0207070600 BE 22°44.80'N 157°59.93'W GPS 472137061024 22 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 9 ROS0207070900 BE 22°44.89'N 158°00.09'W GPS 472237071024 23 1,2 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 10 ROS0207071159 BE 22°45.21'N 157°59.97'W GPS 472337081024 22 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 11 ROS0207071424 BE 22°44.72'N 158°01.36'W GPS 472637131022 14 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 12 ROS0207071942 BE 22°46.10'N 157°54.52'W GPS 468236691022 17 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 13 ROS0207072124 BE 22°46.34'N 157°58.79'W GPS 470536921022 16 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 14 ROS0208070000 BE 22°46.98'N 157°58.90'W GPS 470027202002 14 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 15 ROS0208070257 BE 22°46.46'N 157°56.31'W GPS 469936801028 15 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 16 ROS0208070600 BE 22°45.23'N 158°00.00'W GPS 469936841024 15 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 2 17 ROS0208070859 BE 22°45.25'N 157°59.84'W GPS 4699 -204802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 6 1 ROS0209070730 BE 21°50.88'N 158°21.68'W GPS 2406 132422 13 1 Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 50 1 ROS0208071938 BE 22°47.70'N 157°52.75'W GPS 46604461 200 24
Dual T, C sensors
33KI189/1 PRS2 51 1 ROS0209070045 BE 22°47.39'N 158°04.08'W GPS 46894488 202 0
Dual T, C sensors