HOT-187 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-187

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB187/1 PRS2 1 1 ROS1107062255 BE 21°20.59'N 158°16.47'W GPS 1639 6261022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 1 ROS1108061001 BE 22°45.02'N 157°59.56'W GPS 47414542 200 24
Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 2 ROS1108061135 BE 22°45.02'N 157°59.56'W GPS 47394540 200 21
Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 3 ROS1108061454 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 4745 224806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 4 ROS1108062128 BE 22°44.91'N 158°00.23'W GPS 474537301024 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 5 ROS1109060022 BE 22°44.99'N 158°05.27'W GPS 474537321022 24 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 6 ROS1109060304 BE 22°44.58'N 158°05.23'W GPS 476637531022 24 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 7 ROS1109060556 BE 22°44.96'N 158°00.01'W GPS 474737321024 22 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 8 ROS1109060855 BE 22°45.09'N 157°59.63'W GPS 474837331024 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 9 ROS1109061150 BE 22°45.14'N 157°59.11'W GPS 473837251022 22 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 10 ROS1109061425 BE 22°45.01'N 157°59.21'W GPS 474437311022 15 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 11 ROS1109061829 BE 22°40.08'N 158°03.22'W GPS 477537621022 18 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 12 ROS1109062054 BE 22°40.11'N 158°02.65'W GPS 477237591022 23 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 13 ROS1110060032 BE 22°39.92'N 158°01.63'W GPS 477137581022 14 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 14 ROS1110060258 BE 22°42.35'N 158°02.92'W GPS 476837551022 14 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 15 ROS1110060556 BE 22°44.98'N 158°00.01'W GPS 474137261024 17 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 2 16 ROS1110060856 BE 22°44.97'N 158°00.05'W GPS 4744 254802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 6 1 ROS1111060838 BE 21°50.81'N 158°21.82'W GPS 2448 82470 13 1 Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 50 1 ROS1110062103 BE 22°45.53'N 157°56.18'W GPS 47164511 206 23
Dual T, C sensors
33KB187/1 PRS2 51 1 ROS1110061856 BE 22°45.23'N 158°06.20'W GPS 47694566 204 0
Dual T, C sensors