HOT-182 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-182

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB182/1 PRS2 1 1 ROS0612062300 BE 21°20.47'N 158°16.05'W GPS 1473 351452 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 1 ROS0613060930 BE 22°45.56'N 157°59.88'W GPS 47394538 202 24
Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 2 ROS0613061051 BE 22°45.56'N 157°59.88'W GPS 47384537 202 21
Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 3 ROS0613061436 BE 22°45.03'N 157°59.98'W GPS 4746 274802 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 4 ROS0613062127 BE 22°45.07'N 157°59.99'W GPS 474337301022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 5 ROS0613062358 BE 22°44.96'N 157°59.94'W GPS 474437331020 19 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 6 ROS0614060304 BE 22°45.02'N 157°59.92'W GPS 474837351022 24 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 7 ROS0614060600 BE 22°45.02'N 157°59.91'W GPS 474237291022 22 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 8 ROS0614061427 BE 22°45.02'N 158°00.02'W GPS 474537341020 24 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 9 ROS0614061705 BE 22°50.83'N 157°58.26'W GPS 468336701022 23 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 10 ROS0614062104 BE 22°50.43'N 157°58.04'W GPS 468636731022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 11 ROS0615060032 BE 22°49.94'N 157°57.66'W GPS 468836751022 19 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 12 ROS0615060300 BE 22°49.93'N 157°57.66'W GPS 468836751022 14 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 13 ROS0615060557 BE 22°50.39'N 157°59.84'W GPS 469936861022 17 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 14 ROS0615060858 BE 22°45.03'N 158°00.00'W GPS 4744 254802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 15 ROS0615061727 BE 22°48.95'N 157°55.16'W GPS 46774478 200 16 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 2 16 ROS0615062057 BE 22°42.71'N 157°59.96'W GPS 47394538 202 13 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 6 1 ROS0616060506 BE 21°50.79'N 158°21.83'W GPS 2431 82452 13 1 Dual T, C sensors
33KB182/1 PRS2 50 1 ROS0615061921 BE 22°47.70'N 157°53.87'W GPS 46854484 202 7
Dual T, C sensors