HOT-181 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-181

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB181/1 PRS2 1 1 ROS0525062339 BE 21°20.34'N 158°16.11'W GPS 1472 601426 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 1 ROS0526061030 BE 22°44.97'N 158°00.02'W GPS 47474546 202 24
Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 2 ROS0526061206 BE 22°44.97'N 158°00.02'W GPS 47474546 202 24
Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 3 ROS0526061351 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 47454642 104 12
Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 4 ROS0526061518 BE 22°45.00'N 158°00.01'W GPS 4745 324796 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 5 ROS0526062051 BE 22°44.68'N 157°59.41'W GPS 474937361022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 6 ROS0527060005 BE 22°44.83'N 157°59.66'W GPS 474337301022 22 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 7 ROS0527060258 BE 22°45.14'N 157°59.90'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 8 ROS0527060557 BE 22°45.02'N 158°00.01'W GPS 474637211034 22 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 9 ROS0527060907 BE 22°45.08'N 158°00.00'W GPS 474137161034 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 10 ROS0527061207 BE 22°44.99'N 158°00.02'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 11 ROS0527061418 BE 22°45.00'N 158°00.01'W GPS 474637311024 24 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 12 ROS0527061757 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 475137381022 5 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 13 ROS0527062058 BE 22°44.69'N 157°59.48'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 14 ROS0528060004 BE 22°44.67'N 157°59.46'W GPS 474737341022 14 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 15 ROS0528060253 BE 22°45.04'N 158°00.01'W GPS 474737341022 16 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 16 ROS0528060601 BE 22°45.09'N 158°00.01'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 17 ROS0528060901 BE 22°45.02'N 157°59.98'W GPS 4744 254802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 2 18 ROS0528061413 BE 22°45.02'N 157°59.98'W GPS 47434544 200 15 1 Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 50 1 ROS0528062029 BE 22°46.33'N 157°55.67'W GPS 47094510 200 20
Dual T, C sensors
33KB181/1 PRS2 51 1 ROS0528061859 BE 22°47.53'N 158°06.72'W GPS 47704665 106 10
Dual T, C sensors