HOT-180 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-180

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB180/1 PRS2 1 1 ROS0331062310 BE 21°20.35'N 158°16.52'W GPS 1492 931412 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 1 ROS0401061002 BE 22°44.93'N 157°59.82'W GPS 47494548 202 21
Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 2 ROS0401061139 BE 22°44.93'N 157°59.82'W GPS 47494544 206 21
Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 3 ROS0401061559 BE 22°45.02'N 158°00.07'W GPS 4743 244802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 4 ROS0401062126 BE 22°44.72'N 157°59.74'W GPS 474237311020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 5 ROS0402060047 BE 22°46.19'N 158°02.61'W GPS 474837351022 19 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 6 ROS0402060358 BE 22°46.30'N 158°02.54'W GPS 474737341022 24 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 7 ROS0402060630 BE 22°46.30'N 158°02.51'W GPS 474836911066 22 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 8 ROS0402060905 BE 22°46.34'N 158°02.69'W GPS 475037371022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 9 ROS0402061155 BE 22°45.94'N 158°01.97'W GPS 474937361022 22 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 10 ROS0402061425 BE 22°45.94'N 158°01.97'W GPS 475037391020 4 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 11 ROS0402061832 BE 22°49.12'N 158°03.92'W GPS 473237191022 4 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 12 ROS0402062115 BE 22°47.67'N 158°02.60'W GPS 474037271022 24 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 13 ROS0403060009 BE 22°47.65'N 158°02.63'W GPS 474137261024 14 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 14 ROS0403060255 BE 22°49.69'N 158°02.75'W GPS 472237091022 14 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 15 ROS0403060634 BE 22°45.77'N 157°54.49'W GPS 470336901022 6 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 16 ROS0403060944 BE 22°45.03'N 158°00.05'W GPS 4742 234802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 2 17 ROS0403062143 BE 22°39.91'N 158°00.30'W GPS 475337401022 22 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 6 1 ROS0404060538 BE 21°51.40'N 158°22.14'W GPS 27452247 502 13 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 6 2 ROS0404060711 BE 21°50.79'N 158°21.80'W GPS 2443 202452 23 1 Dual T, C sensors
33KB180/1 PRS2 50 1 ROS0403061942 BE 22°47.51'N 157°55.35'W GPS 46954197 502 3
Dual T, C sensors