HOT-178 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-178

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB178/1 PRS2 1 1 ROS0217061039 BE 21°20.51'N 158°16.43'W GPS 1560 5471022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 1 ROS0214060903 BE 22°44.96'N 158°00.00'W GPS 474037231026 24
Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 2 ROS0214061130 BE 22°45.87'N 157°59.42'W GPS 47354534 202 21
Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 3 ROS0214061247 BE 22°46.03'N 157°59.10'W GPS 47324531 202 21
Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 4 ROS0214061558 BE 22°45.49'N 157°59.15'W GPS 4728 194792 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 5 ROS0214062100 BE 22°45.45'N 157°57.96'W GPS 472737141022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 6 ROS0215060002 BE 22°46.85'N 157°55.16'W GPS 470736921024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 7 ROS0215060538 BE 22°46.39'N 157°57.85'W GPS 472037071022 24 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 8 ROS0215060855 BE 22°46.73'N 157°57.93'W GPS 471937061022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 9 ROS0215061205 BE 22°47.31'N 157°57.24'W GPS 471236991022 22 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 10 ROS0215061427 BE 22°46.27'N 157°58.58'W GPS 472737141022 24 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 11 ROS0215061659 BE 22°40.01'N 157°56.20'W GPS 475637351030 20 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 12 ROS0215062144 BE 22°42.04'N 157°55.56'W GPS 473937261022 22 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 13 ROS0216060039 BE 22°42.56'N 157°55.11'W GPS 473737241022 24 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 14 ROS0216060257 BE 22°43.47'N 157°53.75'W GPS 472137081022 24 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 15 ROS0216060557 BE 22°43.89'N 157°56.79'W GPS 472837151022 24
Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 16 ROS0216060815 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 4750 394794 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 17 ROS0216061845 BE 22°44.42'N 157°54.21'W GPS 471336961026 23 1 Dual T, C sensors
33KB178/1 PRS2 2 18 ROS0216062351 BE 22°45.83'N 157°56.51'W GPS 4716 444754 24 1 Dual T, C sensors