HOT-176 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-176

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI176/1 PRS2 1 1 ROS1211052341 BE 21°20.24'N 158°16.17'W GPS 1432 4211020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 1 ROS1212051152 BE 22°44.97'N 158°00.02'W GPS 47204519 202 21
Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 2 ROS1212051257 BE 22°44.98'N 158°00.13'W GPS 47204519 202 24
Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 3 ROS1212051609 BE 22°44.98'N 158°00.02'W GPS 4722 -14806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 4 ROS1212052102 BE 22°44.91'N 158°00.57'W GPS 472237111020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 5 ROS1212052355 BE 22°44.90'N 158°00.15'W GPS 472237051026 19 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 6 ROS1213050301 BE 22°44.90'N 158°00.72'W GPS 472237091022 14 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 7 ROS1213050600 BE 22°44.96'N 158°00.31'W GPS 472237091022 22 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 8 ROS1213050858 BE 22°45.00'N 158°00.07'W GPS 472137041026 23 1,2 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 9 ROS1213051158 BE 22°45.01'N 158°00.25'W GPS 472137081022 22 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 10 ROS1213051425 BE 22°45.91'N 157°58.01'W GPS 472137081022 13 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 11 ROS1213051758 BE 22°45.09'N 158°05.45'W GPS 474237291022 7 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 12 ROS1213052059 BE 22°44.94'N 158°00.06'W GPS 472237091022 14 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 13 ROS1213052356 BE 22°44.91'N 158°00.27'W GPS 472237091022 14 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 14 ROS1214050229 BE 22°44.88'N 158°01.58'W GPS 472237091022 24 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 15 ROS1214050559 BE 22°44.80'N 158°00.39'W GPS 472237111020 18 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 16 ROS1214050858 BE 22°45.02'N 157°59.79'W GPS 4722 54800 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 2 17 ROS1214052012 BE 22°45.00'N 158°00.03'W GPS 472237091022 23 1 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 50 1 ROS1214052238 BE 22°45.97'N 157°54.97'W GPS 47224523 200 6 2 Dual T, C sensors
33KI176/1 PRS2 51 1 ROS1214051355 BE 22°45.74'N 158°07.79'W GPS 47224521 202 0
Dual T, C sensors