HOT-174 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-174

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB174/1 PRS2 1 1 ROS1006052326 BE 21°20.66'N 158°16.36'W GPS 1558 5451022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 1 ROS1007050900 BE 22°45.01'N 158°00.02'W GPS 47504547 204 20 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 2 ROS1007051043 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 47474544 204 21 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 3 ROS1007051205 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 47464044 708 24
Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 4 ROS1007051609 BE 22°45.05'N 157°59.86'W GPS 47434538 206 19 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 5 ROS1007051816 BE 22°45.07'N 157°59.86'W GPS 474337301022 17 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 6 ROS1008050050 BE 22°45.09'N 157°59.79'W GPS 474337301022 23 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 7 ROS1008050431 BE 22°44.99'N 158°00.01'W GPS 4745 204808 24 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 8 ROS1008051527 BE 22°45.02'N 157°59.99'W GPS 4746 234806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 9 ROS1008052101 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474637331022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 10 ROS1009050035 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 474737341022 24 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 11 ROS1009050438 BE 22°45.00'N 157°59.98'W GPS 474637331022 22 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 12 ROS1009050624 BE 22°45.00'N 157°59.98'W GPS 474637331022 14 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 13 ROS1009050901 BE 22°45.00'N 157°59.98'W GPS 474537321022 11 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 14 ROS1009051201 BE 22°45.10'N 157°59.22'W GPS 474337301022 22 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 15 ROS1009051456 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 474937341024 14 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 16 ROS1009051756 BE 22°45.13'N 158°00.47'W GPS 474337281024 23 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 17 ROS1009052054 BE 22°45.19'N 158°00.09'W GPS 474337321020 18 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 18 ROS1010050020 BE 22°44.98'N 158°00.02'W GPS 474437311022 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 19 ROS1010050259 BE 22°43.84'N 158°03.69'W GPS 476837551022 22 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 20 ROS1010050611 BE 22°45.27'N 158°01.27'W GPS 474837351022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 2 21 ROS1010050906 BE 22°45.00'N 157°59.98'W GPS 4746 214808 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 6 1 ROS1011050650 BE 21°50.79'N 158°21.79'W GPS 2439 182450 13 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 50 1 ROS1011050029 BE 22°45.31'N 157°55.40'W GPS 47154512 204 0
Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 51 1 ROS1010051927 BE 22°45.68'N 158°07.90'W GPS 47874283 508 24 1 Dual T, C sensors
33KB174/1 PRS2 51 2 ROS1010052231 BE 22°45.68'N 158°07.99'W GPS -9 -9 200 0
Dual T, C sensors