HOT-173 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-173

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB173/1 PRS2 1 1 ROS0908052354 BE 21°20.65'N 158°16.33'W GPS 1560 841490 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 1 ROS0909051124 BE 22°45.04'N 157°59.97'W GPS 47684563 206 21 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 2 ROS0909051249 BE 22°45.04'N 157°59.97'W GPS 47454542 204 21 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 3 ROS0909051515 BE 22°45.03'N 157°59.21'W GPS 4740 214802 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 4 ROS0909052047 BE 22°45.02'N 158°05.00'W GPS 477137421038 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 5 ROS0909052355 BE 22°45.03'N 158°05.02'W GPS 477137581022 24 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 6 ROS0910050302 BE 22°45.01'N 157°59.99'W GPS 474737341022 14 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 7 ROS0910050554 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 474637331022 23 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 8 ROS0910050904 BE 22°45.01'N 157°59.99'W GPS 474937361022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 9 ROS0910051204 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 475037351024 23 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 10 ROS0910051426 BE 22°45.01'N 157°59.97'W GPS 475037371022 3 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 11 ROS0910051755 BE 22°48.17'N 158°04.78'W GPS 475437411022 22 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 12 ROS0910052057 BE 22°46.15'N 158°01.81'W GPS 474737321024 16 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 13 ROS0910052354 BE 22°46.15'N 158°01.78'W GPS 475237371024 21 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 14 ROS0911050226 BE 22°46.15'N 158°01.78'W GPS 475337401022 16 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 15 ROS0911050612 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 4745 224806 8 1,2 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 16 ROS0911052153 BE 22°45.02'N 158°00.03'W GPS 47414534 208 14 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 2 17 ROS0912050113 BE 22°45.02'N 158°00.03'W GPS 47414536 206 24
Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 6 1 ROS0912050836 BE 21°50.90'N 158°21.83'W GPS 2475 312474 13 1 Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 50 1 ROS0911052044 BE 22°47.15'N 157°55.17'W GPS 47034486 218 0
Dual T, C sensors
33KB173/1 PRS2 51 1 ROS0912050251 BE 22°46.22'N 158°07.79'W GPS 47764571 206 0
Dual T, C sensors