HOT-170 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-170

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB170/1 PRS2 1 1 ROS0614050003 BE 21°20.88'N 158°16.60'W GPS 1712 6991022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 1 ROS0614050904 BE 22°41.91'N 158°00.10'W GPS 47534552 202 24 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 2 ROS0614051051 BE 22°41.92'N 157°59.41'W GPS 47454544 202 24 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 3 ROS0614051446 BE 22°44.98'N 157°59.98'W GPS 4743 224804 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 4 ROS0614052111 BE 22°44.81'N 157°59.60'W GPS 474737341022 24 1,2 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 5 ROS0614052359 BE 22°44.79'N 157°58.90'W GPS 474337301022 19 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 6 ROS0615050258 BE 22°45.00'N 157°59.97'W GPS 474937241034 20 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 7 ROS0615050558 BE 22°42.08'N 157°59.32'W GPS 474537341020 22 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 8 ROS0615050909 BE 22°40.03'N 158°00.47'W GPS 475737441022 20 1,2 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 9 ROS0615051257 BE 22°39.51'N 158°01.64'W GPS 477137581022 22 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 10 ROS0615051756 BE 22°45.00'N 157°59.99'W GPS 474637331022 24 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 11 ROS0615052056 BE 22°44.89'N 157°59.33'W GPS 474537301024 18 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 12 ROS0615052355 BE 22°44.89'N 157°59.33'W GPS 474337301022 23 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 13 ROS0616050259 BE 22°41.13'N 158°00.90'W GPS 476537521022 14 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 14 ROS0616050633 BE 22°40.05'N 158°01.79'W GPS 476837551022 17 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 2 15 ROS0616050906 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 4745 264802 23 1,2 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 6 1 ROS0617050731 BE 21°50.78'N 158°21.81'W GPS 2436 172448 14 1 Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 50 1 ROS0617050147 BE 22°44.39'N 157°55.00'W GPS 47254526 200 0
Dual T, C sensors
33KB170/1 PRS2 51 1 ROS0616051956 BE 22°45.64'N 158°07.50'W GPS 47854580 206 9 1 Dual T, C sensors