HOT-167 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-167

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
32WC167/1 PRS2 1 1 ROS0131052331 BE 21°20.62'N 158°16.41'W GPS 1020 71022 24 1,2 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 1 ROS0201050947 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 700-3131022 24 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 2 ROS0201051329 BE 22°45.00'N 158°00.04'W GPS 4800 814802 24 1,2 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 3 ROS0201051900 BE 22°44.98'N 157°59.96'W GPS 1020 71022 24 1,2 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 4 ROS0201052129 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 1020 51024 20 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 5 ROS0201052359 BE 22°44.96'N 158°03.00'W GPS 1020 71022 11 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 6 ROS0202050302 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 1020 71022 17 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 7 ROS0202050558 BE 22°44.97'N 158°00.01'W GPS 1020 71022 22 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 8 ROS0202050901 BE 22°44.99'N 158°00.05'W GPS 1020 71022 20 1,2 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 9 ROS0202051157 BE 22°46.00'N 158°00.62'W GPS 1020 71022 22 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 10 ROS0202051504 BE 22°45.48'N 158°00.86'W GPS 1020 71022 12 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 11 ROS0202051846 BE 22°46.06'N 158°00.61'W GPS 1020 71022 14 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 12 ROS0202052126 BE 22°45.19'N 157°59.87'W GPS 175-8381022 24 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 13 ROS0203050006 BE 22°44.91'N 157°59.41'W GPS 1020 51024 18 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 14 ROS0203050300 BE 22°43.81'N 157°58.90'W GPS 1020 71022 4 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 15 ROS0203050553 BE 22°44.99'N 157°59.98'W GPS 1020 71022 12 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 2 16 ROS0203050909 BE 22°44.99'N 157°59.99'W GPS 4800 814802 17 1,2 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 6 1 ROS0204050728 BE 21°50.77'N 158°21.80'W GPS 2500 832446 13 1 Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 50 1 ROS0203052027 BE 22°44.61'N 157°53.34'W GPS 200 -1 202 0
Dual T, C sensors
32WC167/1 PRS2 51 1 ROS0204050205 BE 22°44.45'N 158°04.39'W GPS 90-111 202 9 1 Dual T, C sensors