HOT-151 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-151

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI151/1 PRS2 1 1 ROS0819032355 BE 21°20.40'N 158°16.21'W GPS 1482 4671024 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 1 ROS0820031245 BE 22°45.03'N 157°59.99'W GPS 4721 04804 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 2 ROS0820031757 BE 22°45.11'N 158°00.06'W GPS 472837171020 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 3 ROS0820032100 BE 22°45.80'N 157°59.99'W GPS 472337081024 16 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 4 ROS0820032358 BE 22°45.13'N 157°59.51'W GPS 471937081020 16 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 5 ROS0821030255 BE 22°44.90'N 157°59.97'W GPS 472237071024 17 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 6 ROS0821030559 BE 22°45.19'N 157°59.67'W GPS 471637031022 17 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 7 ROS0821030857 BE 22°45.29'N 157°59.39'W GPS 471837071020 20 1,2 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 8 ROS0821031159 BE 22°45.57'N 157°59.36'W GPS 471336961026 22 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 9 ROS0821031459 BE 22°45.00'N 158°00.09'W GPS 472137061024 4 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 10 ROS0821031800 BE 22°46.48'N 158°00.43'W GPS 472037071022 10 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 11 ROS0821032101 BE 22°49.87'N 157°59.42'W GPS 467636631022 4 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 12 ROS0822030020 BE 22°50.01'N 157°59.39'W GPS 467936661022 11 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 13 ROS0822030255 BE 22°50.09'N 157°58.89'W GPS 472737141022 7 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 14 ROS0822030557 BE 22°48.26'N 157°59.12'W GPS 468936761022 22 1 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 15 ROS0822030858 BE 22°44.84'N 157°59.53'W GPS 47194348 374 0
Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 2 16 ROS0822030922 BE 22°45.05'N 157°59.36'W GPS 4719 164786 12 1,2 Dual T, C sensors
33KI151/1 PRS2 6 1 ROS0823030635 BE 21°50.75'N 158°22.04'W GPS 2364 -392432 13 1 Dual T, C sensors