HOT-142 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-142

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KB142/1 PRS2 1 1 ROS1124020107 BE 21°21.20'N 158°16.35'W GPS 1500 4831026 16 1,2 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 1 ROS1124021250 BE 22°44.91'N 158°00.20'W GPS 4750 254808 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 2 ROS1124021848 BE 22°45.35'N 158°00.19'W GPS 475037231036 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 3 ROS1124022153 BE 22°45.01'N 158°00.65'W GPS 475037311028 15 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 4 ROS1125020028 BE 22°45.07'N 158°00.76'W GPS 475037391020 14 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 5 ROS1125020245 BE 22°44.89'N 158°00.32'W GPS 475037411018 14 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 6 ROS1125020546 BE 22°44.97'N 158°00.14'W GPS 475037371022 18 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 7 ROS1125020846 BE 22°45.86'N 158°00.63'W GPS 475037391020 19 1,2 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 8 ROS1125021407 BE 22°45.12'N 158°00.15'W GPS 475037371022 22 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 9 ROS1125021752 BE 22°45.52'N 158°00.08'W GPS 475037351024 13 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 10 ROS1125022049 BE 22°44.72'N 158°00.40'W GPS 475037371022 6 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 11 ROS1126020021 BE 22°42.91'N 158°01.34'W GPS 475037391020 11 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 12 ROS1126020327 BE 22°44.35'N 158°02.66'W GPS 475037391020 4 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 13 ROS1126020551 BE 22°44.57'N 158°01.62'W GPS 475037371022 15 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 2 14 ROS1126020847 BE 22°45.35'N 157°59.02'W GPS 4750 314802 13 1,2 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 6 1 ROS1127020705 BE 21°51.34'N 158°21.86'W GPS -9 -92456 13 1 Dual T, C sensors
33KB142/1 PRS2 10 1 ROS1127021258 BE 21°37.50'N 158°28.00'W GPS -9 -9 754 0
Dual T, C sensors