HOT-141 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-141

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
32WC141/1 PRS2 1 1 ROS1103020016 BE 21°20.03'N 158°16.38'W GPS 1450 4391020 16 1,2 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 1 ROS1103021146 BE 22°45.04'N 158°00.79'W GPS 4727 -14812 24 1,2 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 2 ROS1103021756 BE 22°45.01'N 158°00.00'W GPS 472537121022 24 1,2 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 3 ROS1103022056 BE 22°44.99'N 158°00.00'W GPS 472637151020 14 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 4 ROS1103022356 BE 22°45.00'N 158°00.50'W GPS 472637131022 14 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 5 ROS1104020251 BE 22°45.01'N 158°00.05'W GPS 472437091024 14 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 6 ROS1104020552 BE 22°44.96'N 158°00.06'W GPS 472537121022 23 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 7 ROS1104020850 BE 22°45.00'N 158°00.00'W GPS 472637131022 19 1,2 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 8 ROS1104021211 BE 22°44.44'N 158°00.65'W GPS 472537121022 22 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 9 ROS1104021457 BE 22°44.99'N 158°00.10'W GPS 472437111022 9 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 10 ROS1104021757 BE 22°45.02'N 158°00.50'W GPS 472637131022 11 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 11 ROS1104022055 BE 22°45.01'N 158°01.70'W GPS 473037171022 12 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 12 ROS1104022357 BE 22°44.80'N 158°02.70'W GPS 474037271022 11 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 13 ROS1105020248 BE 22°44.77'N 158°04.56'W GPS 474937361022 14 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 14 ROS1105020545 BE 22°45.03'N 158°00.79'W GPS 472637131022 22 1 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 15 ROS1105020853 BE 22°45.06'N 158°00.07'W GPS 4726 74802 20 1,2 Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 2 16 ROS1105021956 BE 22°45.12'N 158°00.20'W GPS 472637131022 0
Dual T, C sensors
32WC141/1 PRS2 6 1 ROS1106020606 BE 21°50.82'N 158°21.77'W GPS 2432 02462 7 1 Dual T, C sensors