HOT-140 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-140

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI140/1 PRS2 1 1 ROS1005022356 BE 21°20.63'N 158°16.37'W GPS 1460 4491020 16 1,2 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 1 ROS1006021254 BE 22°44.95'N 158°00.00'W GPS 4723 04806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 2 ROS1006021815 BE 22°45.08'N 157°59.46'W GPS 471937061022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 3 ROS1006022053 BE 22°44.67'N 157°59.81'W GPS 472137081022 24 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 4 ROS1006022355 BE 22°45.00'N 157°59.91'W GPS 472237091022 21 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 5 ROS1007020252 BE 22°44.98'N 158°00.27'W GPS 472137081022 16 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 6 ROS1007020552 BE 22°44.98'N 157°59.97'W GPS 471837051022 19 1,2 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 7 ROS1007020853 BE 22°44.57'N 157°58.95'W GPS 472137081022 16 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 8 ROS1007021150 BE 22°44.74'N 157°59.54'W GPS 472137081022 22 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 9 ROS1007021510 BE 22°44.87'N 157°59.78'W GPS 472037071022 14 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 10 ROS1007021754 BE 22°45.16'N 157°59.12'W GPS 471136981022 18 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 11 ROS1007022056 BE 22°45.01'N 158°01.75'W GPS 473137201020 24 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 12 ROS1008020009 BE 22°45.02'N 158°00.69'W GPS 472337101022 16 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 13 ROS1008020304 BE 22°43.68'N 158°03.38'W GPS 473937261022 13 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 14 ROS1008020554 BE 22°44.84'N 158°00.52'W GPS 472037051024 16 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 15 ROS1008020856 BE 22°44.95'N 158°00.03'W GPS 4721 24802 19 1,2 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 2 16 ROS1008022108 BE 22°44.90'N 157°59.52'W GPS 472137081022 0
Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 6 1 ROS1009020711 BE 21°50.80'N 158°21.93'W GPS 2454 202464 13 1 Dual T, C sensors
33KI140/1 PRS2 8 1 ROS1009020257 BE 22°20.06'N 158°11.11'W GPS 485038391020 16 1,2 Dual T, C sensors