HOT-131 Cast Summary

Hawaii Ocean Time-Series

Cruise HOT-131

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI131/1 PRS2 1 1 ROS1021012325 BE 21°20.59'N 158°16.40'W GPS 1500 4871022 16 1,2 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 1 ROS1022011303 BE 22°44.81'N 158°00.07'W GPS 4723 04806 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 2 ROS1022011758 BE 22°45.40'N 157°58.74'W GPS 471036971022 24 1,2,3,4,5,6 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 3 ROS1022012056 BE 22°45.47'N 157°57.32'W GPS 470436931020 18 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 4 ROS1023010000 BE 22°45.52'N 157°59.85'W GPS 471737041022 14 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 5 ROS1023010259 BE 22°46.89'N 157°59.66'W GPS 471136981022 14 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 6 ROS1023010552 BE 22°44.96'N 158°00.04'W GPS 472837151022 19 1,2 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 7 ROS1023010855 BE 22°45.20'N 157°59.39'W GPS 472037071022 20 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 8 ROS1023011159 BE 22°44.98'N 157°59.92'W GPS 472337101022 22 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 9 ROS1023011455 BE 22°45.65'N 157°59.93'W GPS 472337101022 24 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 10 ROS1023011757 BE 22°45.84'N 158°00.32'W GPS 471537041020 22 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 11 ROS1023012056 BE 22°45.43'N 158°02.61'W GPS 473337181024 15 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 12 ROS1023012354 BE 22°45.47'N 158°01.06'W GPS 472737141022 12 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 13 ROS1024010256 BE 22°44.63'N 158°01.71'W GPS 473037171022 9 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 14 ROS1024010553 BE 22°44.91'N 158°00.19'W GPS 472737141022 20 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 15 ROS1024010922 BE 22°44.83'N 158°00.17'W GPS 47274528 200 24
Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 16 ROS1024011054 BE 22°44.93'N 158°01.02'W GPS 47274528 200 24
Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 17 ROS1025010322 BE 22°46.31'N 157°59.43'W GPS 471937061022 18 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 2 18 ROS1025010556 BE 22°44.87'N 158°00.02'W GPS 4725 84800 20 1,2 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 6 1 ROS1026010258 BE 21°50.80'N 158°21.80'W GPS 2433 62456 13 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 6 2 ROS1026010558 BE 21°50.74'N 158°21.88'W GPS 247514641020 24 1 Dual T, C sensors
33KI131/1 PRS2 8 1 ROS1025012057 BE 22°20.00'N 158°10.70'W GPS 485238391022 13 1,2 Dual T, C sensors