HOT-130 Cast Summary

Hawaiian Ocean Time-Series

Cruise HOT-130

Ship
Cruise
Section
WHP ID
Sta #Cast # Cast
Type
DateTime Position CodeDepth Pres.
Max
Number
Bottles
Parameters Comments
UTC Code Latitude Longitude Max Hgt
33KI130/1 PRS2 1 1 ROS0930012327 BE 21°20.46'N 158°16.50'W GPS 1571 5581022 16 1,2 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 1 ROS1001011230 BE 22°45.00'N 157°59.96'W GPS 4754 314806 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 2 ROS1001011805 BE 22°44.79'N 158°00.05'W GPS 472737161020 24 1,2 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 3 ROS1001012056 BE 22°44.98'N 158°00.06'W GPS 472437111022 10 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 4 ROS1001012355 BE 22°45.00'N 158°00.04'W GPS 472337121020 14 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 5 ROS1002010250 BE 22°44.99'N 158°00.04'W GPS 472337101022 15 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 6 ROS1002010551 BE 22°45.01'N 157°59.99'W GPS 471837031024 20 1,2 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 7 ROS1002010852 BE 22°45.49'N 157°59.67'W GPS 471537021022 20 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 8 ROS1002011151 BE 22°44.83'N 158°00.01'W GPS 472237091022 22 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 9 ROS1002011456 BE 22°45.48'N 157°58.85'W GPS 471137001020 12 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 10 ROS1002011756 BE 22°45.39'N 157°57.49'W GPS 470336901022 14 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 11 ROS1002012057 BE 22°44.33'N 157°58.32'W GPS 471437011022 16 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 12 ROS1002012356 BE 22°44.78'N 157°58.58'W GPS 471837051022 11 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 13 ROS1003010256 BE 22°42.74'N 157°56.66'W GPS 471737041022 15 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 14 ROS1003010550 BE 22°44.96'N 157°59.88'W GPS 472237091022 22 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 2 15 ROS1003010853 BE 22°44.90'N 158°00.03'W GPS 4723 224784 13 1,2 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 6 1 ROS1004010159 BE 21°50.76'N 158°21.85'W GPS 24221906 520 1
Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 6 2 ROS1004010251 BE 21°50.65'N 158°22.26'W GPS 2436 432422 12 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 6 3 ROS1004010454 BE 21°51.08'N 158°22.10'W GPS 243614211024 9 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 6 4 ROS1004010627 BE 21°51.27'N 158°22.15'W GPS 247614611024 9 1 Dual T, C sensors
33KI130/1 PRS2 8 1 ROS1003012131 BE 22°20.30'N 158°11.00'W GPS 485838451022 13 1,2 Dual T, C sensors