|
|
|
COARE EQ-1 Station Summary
Ship Cruise |
Section WHP ID |
Sta # | Cast # |
Cast Type |
Date | Time |
Position |
Code |
Depth |
Pres. Max |
Number Bottles |
Parameters |
Comments |
| UTC |
Code |
Latitude |
Longitude |
Max |
Hgt |
| 31MW001/1 | PRS2 | 1 | 1 | ROS | 042092 | 0006 | BE | 4°57.80'N | 136°59.88'E | GPS | 1500 | 10 | 1504 | 12 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 2 | 1 | ROS | 042192 | 1113 | BE | 2° 1.53'N | 137°00.30'E | GPS | 4750 | 3258 | 1506 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 3 | 1 | ROS | 042392 | 0729 | BE | 3°18.09'S | 142°59.90'E | GPS | -9 | -9 | 622 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 4 | 1 | ROS | 042392 | 0905 | BE | 3°14.49'S | 143°00.01'E | GPS | -9 | -9 | 1040 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 5 | 1 | ROS | 042392 | 1128 | BE | 2°59.80'S | 143°00.02'E | GPS | -9 | -9 | 2066 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 6 | 1 | ROS | 042392 | 1606 | BE | 2°30.00'S | 143°00.14'E | GPS | -9 | -9 | 2852 | 12 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 7 | 1 | ROS | 042392 | 2124 | BE | 1°59.96'S | 143°00.05'E | GPS | -9 | -9 | 3130 | 12 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 8 | 1 | ROS | 042492 | 0250 | BE | 1°29.90'S | 142°59.10'E | GPS | -9 | -9 | 1664 | 5 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 9 | 1 | ROS | 042492 | 0730 | BE | 0°59.54'S | 143°00.30'E | GPS | -9 | -9 | 4092 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 10 | 1 | ROS | 042492 | 1303 | BE | 0°29.94'S | 143°00.00'E | GPS | -9 | -9 | 3050 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 11 | 1 | ROS | 042592 | 0719 | BE | 0° 0.09'S | 142°57.90'E | GPS | -9 | -9 | 3140 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 12 | 1 | ROS | 042592 | 1306 | BE | 0°30.03'N | 143°00.00'E | GPS | -9 | -9 | 2982 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 13 | 1 | ROS | 042592 | 1808 | BE | 1° 0.00'N | 143°00.00'E | GPS | -9 | -9 | 3364 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 14 | 1 | ROS | 042592 | 2325 | BE | 1°30.20'N | 143°00.00'E | GPS | -9 | -9 | 3580 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 15 | 1 | ROS | 042692 | 0455 | BE | 2° 0.01'N | 142°59.81'E | GPS | -9 | -9 | 404 | 0 |
|
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 16 | 1 | ROS | 042692 | 0705 | BE | 1°59.80'N | 142°59.81'E | GPS | -9 | -9 | 3872 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 17 | 1 | ROS | 042692 | 1215 | BE | 2°30.12'N | 142°59.92'E | GPS | -9 | -9 | 3690 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 18 | 1 | ROS | 042692 | 1727 | BE | 3° 0.00'N | 143°00.00'E | GPS | -9 | -9 | 4078 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 19 | 1 | ROS | 042692 | 2238 | BE | 3°30.00'N | 143°00.00'E | GPS | -9 | -9 | 3350 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 20 | 1 | ROS | 042792 | 0338 | BE | 4° 0.01'N | 143°00.07'E | GPS | -9 | -9 | 3570 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 21 | 1 | ROS | 042792 | 0837 | BE | 4°30.02'N | 143°00.04'E | GPS | -9 | -9 | 3062 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 22 | 1 | ROS | 042792 | 1325 | BE | 5° 0.11'N | 143°00.00'E | GPS | -9 | -9 | 2576 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 23 | 1 | ROS | 042892 | 0317 | BE | 5° 0.01'N | 147°02.09'E | GPS | -9 | -9 | 4178 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 24 | 1 | ROS | 042892 | 1652 | BE | 4°29.95'N | 147°00.12'E | GPS | -9 | -9 | 1606 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 25 | 1 | ROS | 042892 | 2201 | BE | 3°59.90'N | 146°59.90'E | GPS | -9 | -9 | 1612 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 26 | 1 | ROS | 043092 | 0230 | BE | 3°29.77'N | 146°49.95'E | GPS | -9 | -9 | 1604 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 27 | 1 | ROS | 043092 | 0619 | BE | 2°59.90'N | 146°59.98'E | GPS | -9 | -9 | 1606 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 27 | 2 | ROS | 043092 | 0821 | BE | 3° 0.01'N | 146°59.95'E | GPS | -9 | -9 | 528 | 3 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 28 | 1 | ROS | 043092 | 1212 | BE | 2°29.85'N | 147°00.01'E | GPS | -9 | -9 | 1606 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 29 | 1 | ROS | 050192 | 0229 | BE | 2° 3.18'N | 147°00.04'E | GPS | -9 | -9 | 4494 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 30 | 1 | ROS | 050192 | 0848 | BE | 1°29.88'N | 147°00.04'E | GPS | -9 | -9 | 1560 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 31 | 1 | ROS | 050192 | 1241 | BE | 0°59.97'N | 147°00.06'E | GPS | -9 | -9 | 1562 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 32 | 1 | ROS | 050192 | 1627 | BE | 0°30.05'N | 147°00.07'E | GPS | -9 | -9 | 1552 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 33 | 1 | ROS | 050192 | 2019 | BE | 0° 0.07'S | 147°00.06'E | GPS | -9 | -9 | 3550 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 34 | 1 | ROS | 050292 | 0120 | BE | 0°29.99'S | 146°59.97'E | GPS | -9 | -9 | 1610 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 35 | 1 | ROS | 050292 | 0518 | BE | 1° 0.14'S | 147°00.05'E | GPS | -9 | -9 | 1612 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 36 | 1 | ROS | 050292 | 0913 | BE | 1°30.02'S | 146°59.97'E | GPS | -9 | -9 | 1612 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 37 | 1 | ROS | 050292 | 1256 | BE | 1°46.37'S | 147°00.05'E | GPS | -9 | -9 | 1010 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 38 | 1 | ROS | 050392 | 1016 | BE | 0° 0.00'S | 150°00.08'E | GPS | -9 | -9 | 5342 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 39 | 1 | ROS | 050392 | 1900 | BE | 0° 0.01'S | 151°00.11'E | GPS | -9 | -9 | 1614 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 40 | 1 | ROS | 050492 | 0157 | BE | 0° 0.01'S | 152°00.06'E | GPS | -9 | -9 | 1604 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 41 | 1 | ROS | 050492 | 0910 | BE | 0° 0.02'N | 153°00.04'E | GPS | -9 | -9 | 1592 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 42 | 1 | ROS | 050592 | 0522 | BE | 0° 2.00'N | 153°58.96'E | GPS | -9 | -9 | 3132 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 43 | 1 | ROS | 050592 | 0748 | BE | 0° 0.20'S | 153°59.23'E | GPS | -9 | -9 | 150 | 3 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 44 | 1 | ROS | 050592 | 1544 | BE | 0° 0.09'S | 155°00.06'E | GPS | -9 | -9 | 1614 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 45 | 1 | ROS | 050792 | 0737 | BE | 0° 0.94'S | 156°02.95'E | GPS | -9 | -9 | 1952 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 46 | 1 | ROS | 050792 | 0916 | BE | 0° 0.99'N | 156°02.10'E | GPS | -9 | -9 | 250 | 3 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 47 | 1 | ROS | 050792 | 1520 | BE | 0° 0.02'N | 157°00.11'E | GPS | -9 | -9 | 1588 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 48 | 1 | ROS | 050792 | 2228 | BE | 0° 0.04'N | 158°00.01'E | GPS | -9 | -9 | 1586 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 49 | 1 | ROS | 050892 | 0517 | BE | 0° 0.06'N | 159°00.03'E | GPS | -9 | -9 | 1614 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 50 | 1 | ROS | 050892 | 1221 | BE | 0° 0.03'N | 160°00.01'E | GPS | -9 | -9 | 1614 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 51 | 1 | ROS | 050992 | 0320 | BE | 0° 1.07'N | 160°31.97'E | GPS | -9 | -9 | 3082 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 52 | 1 | ROS | 050992 | 0557 | BE | 0° 1.86'S | 160°32.83'E | GPS | -9 | -9 | 102 | 3 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 53 | 1 | ROS | 050992 | 0856 | BE | 0° 0.04'S | 161°00.02'E | GPS | -9 | -9 | 1582 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 54 | 1 | ROS | 050992 | 1606 | BE | 0° 0.01'S | 162°00.05'E | GPS | -9 | -9 | 1616 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 55 | 1 | ROS | 050992 | 2314 | BE | 0° 0.02'N | 163°00.01'E | GPS | -9 | -9 | 1614 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 56 | 1 | ROS | 051092 | 0701 | BE | 0° 0.04'S | 163°59.97'E | GPS | -9 | -9 | 1616 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 57 | 1 | ROS | 051092 | 1356 | BE | 0° 1.53'S | 164°50.81'E | GPS | -9 | -9 | 4420 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 58 | 1 | ROS | 051092 | 1743 | BE | 0° 0.92'N | 164°51.15'E | GPS | -9 | -9 | 224 | 0 |
|
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 59 | 1 | ROS | 051192 | 0132 | BE | 0° 0.02'S | 166°00.09'E | GPS | -9 | -9 | 1530 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 60 | 1 | ROS | 051192 | 0904 | BE | 0° 0.06'N | 166°59.90'E | GPS | -9 | -9 | 1614 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 61 | 1 | ROS | 051192 | 1640 | BE | 0° 0.07'S | 168°00.14'E | GPS | -9 | -9 | 1614 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 62 | 1 | ROS | 051292 | 0027 | BE | 0° 0.01'S | 168°59.92'E | GPS | -9 | -9 | 1600 | 6 | 1 |
|
| 31MW001/1 | PRS2 | 63 | 1 | ROS | 051292 | 0826 | BE | 0° 0.04'S | 169°59.93'E | GPS | -9 | -9 | 4064 | 6 | 1 |
|
Last modified: December 22, 1997
|